溫度:-40℃-80℃
型號(hào) | GLF-4018A | GLF-4040A | GLF-4062A | GLF-4090A | GLF-40C1A | GLF-40C2A | |
溫度(dù)範圍 | -40℃-80℃ | ||||||
加熱功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
製(zhì)冷量(KW) | 10℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
-10℃ | 1.5 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 12 | |
-20℃ | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 7 | 10 | |
-40℃ | 0.2 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | |
載冷劑 | 流量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
壓力(lì)(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循(xún)環罐容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨脹罐容積 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
壓縮機 | 泰(tài)康/艾默生穀輪 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
控(kòng)製(zhì)係(xì)統 | PLC控製器 | ||||||
操作麵板 | 7寸彩色(sè)觸摸屏 | ||||||
溫控模式 | 出液溫度/末(mò)端設備溫度,可切換 | ||||||
溫控方式 | 溫(wēn)差(chà)控製(zhì)/PID控(kòng)製(zhì)/程序控製,可(kě)切換 | ||||||
安全防護(hù) | 過載保護、超溫保(bǎo)護、高低壓(yā)保護等 | ||||||
通訊接口與協議 | 以太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 3.5KW | 6KW | 7.5KW | 8.5KW | 12KW | 15KW | |
重量 | 150KG | 190KG | 230KG | 270KG | 350KG | 380KG | |
外形尺寸 | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑(7035) |
溫度:-60℃-80℃
型號 | GLF-6018A | GLF-6040A | GLF-6062A | GLF-6090A | GLF-60C1A | GLF-60C2A | |
溫度範圍 | -60℃-80℃ | ||||||
加(jiā)熱功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
製冷量(KW) | 10℃ | 3 | 5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 |
-20℃ | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 7.3 | 10.5 | |
-40℃ | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 4 | 6 | |
-60℃ | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | |
載冷劑 | 流量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
壓力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循環罐容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨脹罐容積 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
壓縮機 | 泰(tài)康/艾(ài)默生穀輪 | ||||||
蒸(zhēng)發器 | 板(bǎn)式換熱器 | ||||||
控製係(xì)統 | PLC控製器 | ||||||
操作麵板 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||||
溫控模式 | 出(chū)液溫度/末端設備溫度,可切換 | ||||||
溫控方式 | 溫差控製/PID控製/程序控製,可切(qiē)換 | ||||||
安全防護 | 過載保護、超溫保護、高低(dī)壓保護等 | ||||||
通訊接口與(yǔ)協議 | 以(yǐ)太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 15KW | 17KW | |
重量 | 150KG | 190KG | 230KG | 270KG | 350KG | 380KG | |
外形尺寸(cùn) | 55*70*175 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑(7035) |
溫度:-80℃-80℃
型號 | GLF-8018P | GLF-8040P | GLF-8062P | GLF-8090P | GLF-80C1P | GLF-80C2P | |
溫度範圍 | -80℃-80℃ | ||||||
加熱功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
製冷量(KW) | 10℃ | 3 | 5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 |
-30℃ | 0.7 | 1.5 | 3 | 4.2 | 5.6 | 8.5 | |
-60℃ | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 4 | 6 | |
-80℃ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 3 | |
載冷劑 | 流量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
壓力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循環罐容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨脹罐容積 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
壓縮機 | 泰康(kāng)/艾(ài)默生穀輪 | ||||||
蒸發器 | 板式換熱(rè)器 | ||||||
控製係(xì)統 | PLC控製器 | ||||||
操作(zuò)麵板 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||||
溫控模式 | 出液溫度(dù)/末端設備(bèi)溫度,可切換 | ||||||
溫控方式 | 溫差控製/PID控製/程序控製(zhì),可切換 | ||||||
安(ān)全防護(hù) | 過(guò)載保(bǎo)護、超溫保護、高低壓保護等 | ||||||
通訊接口與協議 | 以(yǐ)太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 5.5KW | 8.5KW | 10.5KW | 12KW | 18KW | 21.5KW | |
重(chóng)量 | 180KG | 230KG | 270KG | 340KG | 390KG | 450KG | |
外形尺寸 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 | |
外(wài)殼材(cái)質 | 冷軋板噴塑(7035) |