溫度:-40℃-80℃
型號 | GLF-4018A | GLF-4040A | GLF-4062A | GLF-4090A | GLF-40C1A | GLF-40C2A | |
溫度範圍(wéi) | -40℃-80℃ | ||||||
加(jiā)熱功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
製冷量(KW) | 10℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
-10℃ | 1.5 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 12 | |
-20℃ | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 7 | 10 | |
-40℃ | 0.2 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | |
載冷劑 | 流(liú)量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
壓力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循環(huán)罐容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨脹罐容積(jī) | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
壓縮機 | 泰康/艾默(mò)生穀(gǔ)輪(lún) | ||||||
蒸(zhēng)發器(qì) | 板式換(huàn)熱器 | ||||||
控製係統 | PLC控製器 | ||||||
操作麵板 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||||
溫控模式 | 出液溫度/末端設備溫度,可切換 | ||||||
溫控方式 | 溫(wēn)差控製/PID控製/程序控製,可切(qiē)換(huàn) | ||||||
安全防護 | 過載保護(hù)、超(chāo)溫保護、高低壓保護等 | ||||||
通訊接口與協議 | 以太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 3.5KW | 6KW | 7.5KW | 8.5KW | 12KW | 15KW | |
重量 | 150KG | 190KG | 230KG | 270KG | 350KG | 380KG | |
外形尺寸 | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
外殼材質(zhì) | 冷(lěng)軋板噴塑(7035) |
溫度:-60℃-80℃
型號 | GLF-6018A | GLF-6040A | GLF-6062A | GLF-6090A | GLF-60C1A | GLF-60C2A | |
溫度範圍 | -60℃-80℃ | ||||||
加熱(rè)功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
製冷量(KW) | 10℃ | 3 | 5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 |
-20℃ | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 7.3 | 10.5 | |
-40℃ | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 4 | 6 | |
-60℃ | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | |
載冷劑 | 流量(liàng)(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
壓力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循環罐容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨脹罐容積 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口尺(chǐ)寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
壓縮機 | 泰康/艾默生穀輪 | ||||||
蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
控製係統 | PLC控製器(qì) | ||||||
操作麵板 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||||
溫控模式 | 出液溫度/末端設備溫度,可切換(huàn) | ||||||
溫控方式 | 溫差控製/PID控製/程序控製,可切換 | ||||||
安(ān)全防護 | 過載保護、超(chāo)溫保護、高低壓保護(hù)等 | ||||||
通訊接口與協議 | 以太網口(kǒu)/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
電(diàn)源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 15KW | 17KW | |
重(chóng)量 | 150KG | 190KG | 230KG | 270KG | 350KG | 380KG | |
外形尺寸 | 55*70*175 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | |
外殼材質 | 冷軋(zhá)板噴塑(7035) |
溫度:-80℃-80℃
型(xíng)號 | GLF-8018P | GLF-8040P | GLF-8062P | GLF-8090P | GLF-80C1P | GLF-80C2P | |
溫度(dù)範(fàn)圍 | -80℃-80℃ | ||||||
加熱功率(KW) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
製冷量(liàng)(KW) | 10℃ | 3 | 5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 |
-30℃ | 0.7 | 1.5 | 3 | 4.2 | 5.6 | 8.5 | |
-60℃ | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 4 | 6 | |
-80℃ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 3 | |
載冷劑 | 流量(MAX) | 20L/min | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min |
壓力(MAX) | 1Bar | 1Bar | 1.5Bar | 2Bar | 2Bar | 3Bar | |
循環罐容積(jī) | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 10L | |
膨脹罐容積 | 6L | 8L | 10L | 10L | 12L | 12L | |
接口(kǒu)尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
壓縮機 | 泰康/艾默生穀輪 | ||||||
蒸發器(qì) | 板式換熱器 | ||||||
控製係統 | PLC控(kòng)製器 | ||||||
操作麵板 | 7寸彩色觸摸(mō)屏 | ||||||
溫控模(mó)式 | 出液溫度/末端設備溫度(dù),可切換 | ||||||
溫控方式(shì) | 溫差控製/PID控製/程序控製,可切換 | ||||||
安全防護 | 過載保護、超溫(wēn)保護、高低壓保護等 | ||||||
通訊接口與協(xié)議 | 以(yǐ)太(tài)網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | ||||||
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
功率(MAX) | 5.5KW | 8.5KW | 10.5KW | 12KW | 18KW | 21.5KW | |
重量 | 180KG | 230KG | 270KG | 340KG | 390KG | 450KG | |
外形尺寸 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 | |
外殼材質 | 冷軋(zhá)板噴塑(7035) |